Коллагеновый коктейль - это не только отличное спортивное питание, но и настоящий источник красоты и помощник для суставов. Он питает вашу кожу изнутри, делая ее упругой, улучшает структуру волос и ногтей, придавая им силу и блеск. Благодаря витаминам С, Е, D и группы В, а также комплексу минералов, CHIKALAB COLLAGEN повышает уровень энергии и способствует хорошему самочувствию.
Коллаген, гиалуроновая кислота - вот основные ингредиенты этого магического продукта. Он включает в себя полезный комплекс витаминов, минералов и аминокислот, способствующих здоровью и красоте кожи, волос и ногтей. А благодаря наличию хондроитина, глюкозамина и MSM (метилсульфонилметан), он помогает укрепить суставы, обеспечивая свободу движений и защиту от повреждений.
Рекомендации по применению:
Принимать по 1-2 порции в день.
Дополнительные ингредиенты:
Гидролизат коллагена (говяжий, 1 и 3 тип), минеральный премикс, Л-пролин, д-глюкозамин сульфат калия, регулятор кислотности (лимонная кислота), краситель натуральный (рибофлавин), метилсульфонилметан, хондроитин сульфат,
Размер порции: 1 мерная ложка (16 г) | |||
в 16 г | в 100 г | % отк* | |
Белки | 10 | 62,5 | 13,3 |
Жиры | 0 | 0 | 0 |
Углеводы | 0 | 0 | 0 |
Пищевые волокна | 0 | 0 | 0 |
Энергетическая ценность | 167 | 1046 | |
Ккал | 40 | 250 | 1,6 |
мг | мг | % | |
Витамин А | 0,39 | 2,38 | 42,2 |
Витамин В1 | 0,4 | 2,5 | 26,7 |
Витамин В2 | 0,48 | 3 | 26,7 |
Витамин В3 (Ниацин или PP) | 3,6 | 22,5 | 18 |
Витамин В5 (Пантотеновая кислота) | 1,52 | 9,5 | 30,4 |
Витамин В6 | 1,6 | 10 | 80 |
Витамин В7 (Биотин) | 0,016 | 0,1 | 32 |
Витамин В9 (Фолиевая кислота) | 0,12 | 0,75 | 30 |
Витамин В12 | 0,002 | 0,01 | 33,3 |
Витамин С | 18 | 112,5 | 20 |
Витамин Д3 | 0,002 | 0,01 | 48 |
Витамин Е | 3,43 | 21,4 | 22,9 |
Витамин В4 (Холин) | 79,8 | 498,8 | 12,5 |
Минералы | |||
Магний | 56 | 350 | 14 |
Кремний | 5,6 | 35 | 10 |
Кальций | 140 | 875 | 14 |
Фосфор | 112 | 700 | 14 |
Йод | 0,022 | 0,14 | 14,7 |
Калий | 490 | 3062,5 | 19,6 |
Цинк | 2,1 | 13,1 | 17,5 |
Марганец | 0,28 | 1,7 | 14 |
Селен | 0,01 | 0,06 | 18,7 |
Бор | 0,47 | 2,92 | 31,1 |
CLA | 326,8 | 2042,3 | 43,57 |
Хондроитин | 150 | 937,5 | 12,5 |
Глюкозамин | 300 | 1875 | 20 |
МСМ | 300 | 1875 | 15 |
Гиалуроновая кислота | 30 | 187,5 | 20 |
L-Пролин | 500 | 3125 | 10 |
*ССП - средняя суточная потребность в соответствии с ТР ТС 022/2011 (в одной порции). |
Категория: | Коллаген |
Производитель: | Chikalab |
Страна: | Россия |
Вес: | 400 г |
Особенности: | без ГМО |
Форма выпуска: | Порошок |