Гидролизованный коллагеновый пептид SR™ с чаем матча обеспечивает низкий молекулярный вес пептидов и 2 г японского зеленого чая матча премиального качества в порции. Этот эффективный комплекс содержит кофеин и L-теанин природного происхождения.
Sports Research американский бренд, основанный в 1980 году, производит одни из лучших товаров в фитнес-индустрии.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (12 г)^ | ||
Порций в упаковке: 24 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 40 | |
Белки | 9 г | |
Натрий | 30 мг | 1% |
Гидролизованные пептиды из бычьего коллагена | 10 г | † |
Порошок из листьев органического зеленого чая матча (Camellia sinensis) | 2 г | † |
† Суточная норма не определена. ^ 12 г на мерную ложку — среднее значение. |
Типичный аминокислотный состав пептидов коллагена▲ | |
Аланин | 756 мг |
Аргинин | 693 мг |
Аспарагиновая кислота | 405 мг |
Глутаминовая кислота | 900 мг |
Глицин | 2097 мг |
Гистиди톆 | 81 мг |
Гидроксипролин | 1107 мг |
Изолейци톆 | 108 мг |
Лейци톆 | 234 мг |
Лизи톆 | 297 г |
Метиони톆 | 81 мг |
Фенилалани톆 | 144 мг |
Пролин | 1233 мг |
Серин | 306 мг |
Треони톆 | 171 мг |
Тирозин | 54 мг |
Вали톆 | 198 мг |
†† Незаменимые аминокислоты ▲ Могут возникать естественные изменения. |
Производитель: | Sports Research |
Страна: | США |
Вес: | 288 г |
Количество порций: | 30 |
Форма выпуска: | Порошок |