Детская формула Life Extension Mix™ содержит необходимое для детей количество питательных веществ в виде жевательных поливитаминов со вкусом ягод, которые являются надежной питательной основой.
Содержащие ингредиенты из Life Extension Mix™ в количествах, подходящих для детей от 4 лет и старше, таблетки Children's Formula, которые легко жевать, имеют ягодный вкус и содержат 18 основных витаминов и минералов, включая витамины A, C и D. Способствуя здоровому развитию и стимулируя баланс питательных веществ у детей, наша детская формула поддерживает общее состояние здоровья.
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 2 таблетки | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
Калории | 10 | |
Всего углеводов | 2 г | <1%†† |
Витамин А (в виде бета-каротина) | 1050 мкг РАЭ | 117% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 120 мг | 133% |
Витамин D3 (как холекальциферол) | 10 мкг | 50% |
Витамин Е (в виде D-альфа-токоферола сукцината) | 20,1 мкг | 134% |
Тиамин (витамин B1) (в виде мононитрата тиамина) | 3 мг | 250% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 131% |
Ниацин (витамин B3) (в виде ниацинамида) | 20 мг НЕ | 125% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 118% |
Фолат (в виде фолиевой кислоты, кальциевой соли L-5-метилтетрагидрофолата) | 340 мкг ДФЭ | 85% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 250% |
Биотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената D-кальция) | 10 мг | 200% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мг | 100% |
Магний (в виде оксида магния) | 50 мг | 12% |
Цинк [в виде хелатного бисглицината цинка] | 10 мг | 91% |
Селен (как L-селенометионин) | 25 мкг | 45% |
Молибден [в виде хелата глицината молибдена] | 20 мкг | 44% |
Калий (в виде цитрата калия) | 10 мг | <1% |
Экстракт бархатцев (цветки) [стандартизировано до 5 мг транс -лютеина и 155 мкг транс -зеаксантина] | 11,2 мг | ** |
Инозитол | 10 мг | ** |
Коэнзим Q10 | 1 мг | ** |
** Суточная доза не определена. †% дневной нормы рассчитана на основе диеты в 1000 калорий. ††% дневной нормы рассчитана на основе диеты в 2000 калорий. РАЕ (эквиваленты активности петинола) ДФЭ ( пищевые эвиваленты фолата) НЕ (эквиваленты ниацина) |
Категория: | Мультивитамины |
Производитель: | Life Extension |
Страна: | США |
Количество капсул: | 120 |
Особенности: | без глютена , без ГМО |
Форма выпуска: | Драже/ жевательные таблетки |