Мультивитамин SoftMelts от ChildLife содержит:
| Размер порции: 1 таблетка | |||
| Порций в упаковке: 27 | |||
| Количество в 1 таблетке | % от суточной нормы для детей 1–3 лет |
% от суточной нормы для детей от 4 лет |
|
| Всего углеводов | < 1 г | < 1%*** | < 1%** |
| Всего сахара | 0 г | † | † |
| Содержит добавленный сахар | 0 г | 0%*** | 0%** |
| Сахарный спирт | < 1 г | † | † |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 400 мкг | 133% | 44% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 15 мг | 100% | 17% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% | 50% |
| Витамин E (в виде D-альфа-токоферола) | 6 мг | 100% | 40% |
| Рибофлавин (в виде рибофлавин-5-фосфата) | 0,2 мг | 40% | 15% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 8 мг | 133% | 50% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,9 мг | 180% | 53% |
| Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 340 мкг фолиевого эквивалента (200 мкг фолиевой кислоты) |
133% | 50% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 1,2 мкг | 133% | 50% |
| Биотин (в виде D-биотина) | 30 мкг | 375% | 100% |
| Цинк (в виде бисглицината цинка) | 2,5 мг | 83% | 23% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 25 мкг | 125% | 45% |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
|||
| Категория: | Мультивитамины |
| Производитель: | ChildLife |
| Страна: | США |
| Количество капсул: | 27 |
| Особенности: | стандарт GMP |
| Форма выпуска: | Таблетки |