Рекомендации по применению
Детям от 4 лет тщательно разжевывать по 4 жевательных таблетки в день под присмотром взрослых.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 4 жевательные мармеладки (10 г) | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 35 | + |
| Всего углеводов | 8 г | 3%* |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 8 % |
| Всего сахара | 5 г | + |
| Содержит 4 г добавленного сахара (из органических фруктов) | 8%* | |
| Витамин A† | 250 мкг | 30% |
| Витамин C† | 90 мг | 100% |
| Витамин D** (в виде витамина D3) | 20 мкг (800 МЕ) | 100% |
| Витамин E† | 7,5 мг | 50% |
| Витамин K*** | 45 мкг | 40% |
| Тиамин† (витамин B1) | 0,5 мг | 40% |
| Рибофлавин† (витамин B2) | 0,5 мг | 40% |
| Ниацин† | 4,5 мг | 30% |
| Витамин B6† | 2,5 мг | 150% |
| Фолат† | 200 мкг | 50% |
| Витамин B12** (в виде метилкобаламина) | 3,5 мкг | 150% |
| Биотин† | 90 мкг | 300% |
| Пантотеновая кислота† | 2,5 мг | 50% |
| Цинк† | 1,5 мг | 15% |
| Селен† | 15 мкг | 30% |
| Марганец† | 0,2 мг | 10% |
| Хром† | 35 мкг | 100% |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. + Суточная норма не определена. † Витаминная смесь на основе сертифицированных органических натуральных продуктов ** Из лишайников (растительного источника) *** Raw Food-Created Nutrients™ |
||
| Производитель: | Garden of Life |
| Страна: | США |
| Количество капсул: | 120 |
| Особенности: | без глютена , без красителей, парабенов, отдушек , без лактозы , подходит для веганов , стандарт GMP , без ГМО |
| Форма выпуска: | Капсулы |