Чтобы поддерживать здоровье, вам нужна научно обоснованная доза витаминов и минералов каждый день. Лучший в своем классе поливитамин Life Extension для приема два раза в день обеспечивает полный спектр необходимых витаминов, минералов и других питательных веществ, которые соответствуют рекомендуемой диетической норме (RDA) или превышают ее почти для каждого ингредиента, для которого существует рекомендуемая суточная норма.
Наша высокоэффективная поливитаминная формула для приема два раза в день обеспечивает здоровую дозу основных питательных веществ, которые помогут вам прожить день.
Преимущества поливитаминов два раза в день
Рекомендации по применению:
Принимайте две (2) таблетки в день.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом и подобрать систему лечения. Не является лекарственным средством или препаратом.
Дополнительные ингредиенты:
Микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота, кроскармеллоза натрия, дикальцийфосфат, модифицированный пищевой крахмал, диоксид кремния, растительный стеарат, мальтодекстрин, оболочка (очищенная вода, гипромеллоза, глицерин).
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 2 таблетки | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
Витамин А (в виде бета-каротина, ацетата) (5000 МЕ) | 1500 мкг^ | 167% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты, аскорбатов кальция и ниацинамида) | 470 мг | 522% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) (2000 МЕ) | 50 мкг | 250% |
Витамин Е (в виде D-альфа-токоферилсукцината, D-альфа-токоферола) | 67 мг | 447% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина HCl) | 75 мг | 6250% |
Рибофлавин (витамин B2) (как рибофлавин, рибофлавин-5'-фосфат) | 50 мг | 3846% |
Ниацин (в виде ниацинамида, аскорбата ниацинамида) | 50 мг° | 313% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина HCl, пиридоксаль-5'-фосфата) | 75 мг | 4412% |
Фолат (в виде кальциевой соли L-5-метилтетрагидрофолата) | 680 мкг° | 170% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 300 мкг | 12500% |
Биотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния) | 100 мг | 24% |
Цинк (в виде цитрата цинка, L-OptiZinc® моно-L-метионинсульфата цинка) | 25 мг | 227% |
Селен [в виде селенита натрия, дрожжей SelenoExcell® с высоким содержанием селена, Se-метил L-селеноцистеина] | 200 мкг | 364% |
Марганец (в виде цитрата марганца, глюконата) | 2 мг | 87% |
Хром [как хром Crominex® 3+, стабилизированный экстрактом амлы Capros ® (фрукты), PrimaVie ® Shilajit] | 200 мкг | 571% |
Молибден (в виде хелата аминокислоты молибдена) | 100 мкг | 222% |
Инозитол | 50 мг | ** |
Альфа-липоевая кислота | 25 мг | ** |
Натуральные смешанные токоферолы (содержащие гамма, дельта, альфа, бета) | 20 мг | ** |
Фитосома Bio-Quercetin® (содержащая 5 мг кверцетина [из концентрата софоры японской (цветочная почка)], комплекс фосфатидилхолина [из подсолнечника]) | 15 мг | ** |
Экстракт бархатцев прямостоячих (Tagetes erecta) (цветок) [станд. до 5 мг транслютеина, 155 мкг трансзеаксантина] |
11,12 мг | ** |
Апигенин | 5 мг | ** |
Бор (в виде хелата аминокислоты бора) | 3 мг | ** |
Ликопин [из натурального томатного экстракта LycoBeads® (фрукты)] | 1 мг | ** |
**Суточная доза не определена. ^RAE (эквивалент активности ретинола). °DFE (пищевой эквивалент фолиевой кислоты). •NE (эквивалент ниацина). |
Категория: | Мультивитамины |
Производитель: | Life Extension |
Страна: | США |
Количество капсул: | 120 |
Особенности: | без глютена , без ГМО |
Форма выпуска: | Таблетки |